Pågående projekt
Njordr Offshore Wind har för närvarande en projektportfölj bestående av sju projekt belägna i svenska delen av Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Totalt har dessa projekt en sammanlagd potentiell effekt på ca 15 GW och en förväntad årsproduktion på ca 65 TWh per år.
Information om publicerade projekt

Projekt Alpha | |
Antal vindturbiner | upp till 140 |
Total höjd | 300-330 m |
Beräknad årsproduktion | 9 TWh |
Samråd | år 2022 |

Projekt Beta | |
Antal vindturbiner | upp till 150 |
Total höjd | 300-330 m |
Beräknad årsproduktion | 10,5 TWh |
Samråd | år 2021 |

Projekt Delta | |
Antal vindturbiner | upp till 240 |
Total höjd | 300-330 m |
Beräknad årsproduktion | 16 TWh |
Samråd | år 2021 |

Projekt Epsilon | |
Antal vindturbiner | upp till 184 |
Total höjd | 300-330 m |
Beräknad årsproduktion | 12 TWh |
Samråd | år 2022 |

Projekt Lambda | |
Antal vindturbiner | upp till 93 |
Total höjd | 300-330 m |
Beräknad årsproduktion | 6 TWh |
Samråd | år 2023 |

Projekt Kappa | |
Antal vindturbiner | upp till 74 |
Total höjd | 300-330 m |
Beräknad årsproduktion | 4.9 TWh |
Samråd | år 2023 |

Projekt Omega | |
Antal vindturbiner | upp till 83 |
Total höjd | 300-330 m |
Beräknad årsproduktion | 5.4 TWh |
Samråd | år 2023 |